GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de PAILLALEF PAILLALEF ROXANA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 14 Pesos 90135 0 Pesos 0
Febrero 30 Pesos 193146 0 Pesos 0
Marzo 12 Pesos 77258 0 Pesos 0
Abril 40 Pesos 257528 0 Pesos 0
Mayo 34 Pesos 218899 0 Pesos 0
Junio 33 Pesos 212461 0 Pesos 0
Julio 18 Pesos 115888 0 Pesos 0
Agosto 31 Pesos 199584 0 Pesos 0
Septiembre 25 Pesos 160955 0 Pesos 0
Octubre 40 Pesos 257528 0 Pesos 0
Noviembre 25 Pesos 160955 10 Pesos 77258
Diciembre 18 Pesos 119596 0 Pesos 0

Volver
print